Angebot 2402214
12.08.2024- Kunde
- Huber Anlagenbau GmbH
- Betrag netto
- 4.465 €
- Vertreter
- K. Wolters
Vorgang
Positionen
| Artikel | Bezeichnung | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|
| VC-12 | Hochleistungsgitter VC 12 | 5 | 999 € |
| NC-19 | Hochleistungsgitter NC 19 | 7,9 | 1.540 € |
| CF-19 | Folienfüllkörper CF 19 | 6,2 | 791 € |
| KS-50 | Kühlturm-Sprayer KS 50 | 59 | 1.135 € |
| Summe netto | 4.465 € |
4 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen