Angebot 2601337
04.05.2026- Kunde
- Huber Anlagenbau GmbH
- Betrag netto
- 10.788 €
- Vertreter
- K. Wolters
Positionen
| Artikel | Bezeichnung | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|
| KE-X | Kreuzstrom-Einbauten | 9,7 | 1.854 € |
| VC-12 | Hochleistungsgitter VC 12 | 13,2 | 2.801 € |
| TA-160 | Tropfenabscheider TA 160 | 48,9 | 2.921 € |
| CF-12 | Folienfüllkörper CF 12 | 24,6 | 3.213 € |
| Summe netto | 10.788 € |
4 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen