Angebot 2602605
25.08.2026- Kunde
- Heeke Agrartechnik KG
- Betrag netto
- 4.286 €
- Vertreter
- T. Hemsing
Vorgang
Positionen
| Artikel | Bezeichnung | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|
| VD-1 | Verdunklungselement | 27 | 971 € |
| SA-1 | Staubabscheider | 1 | 927 € |
| BG-1 | Bio-Gitter | 3,9 | 579 € |
| CP-100 | COOLPAD 100 | 20,5 | 991 € |
| CP-150 | COOLPAD 150 | 15,5 | 819 € |
| Summe netto | 4.286 € |
5 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen