Angebot 2400889
02.04.2024- Kunde
- Huber Anlagenbau GmbH
- Betrag netto
- 10.135 €
- Vertreter
- K. Wolters
Positionen
| Artikel | Bezeichnung | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|
| TA-200 | Tropfenabscheider TA 200 | 35,8 | 2.425 € |
| KS-50 | Kühlturm-Sprayer KS 50 | 105 | 1.841 € |
| KE-X | Kreuzstrom-Einbauten | 9,7 | 1.748 € |
| CF-12 | Folienfüllkörper CF 12 | 35,3 | 4.122 € |
| Summe netto | 10.135 € |
4 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen