hewitech – Innovation in Plastic Cockpit
Stand 14.10.2026, 08:46 Uhr · Sage 100 Beispieldaten
← Alle Kunden

Lammers Garten- und Landschaftsbau KG

Gronau, Deutschland · Kundennummer D10009
Umsatz 2026
151.787 €
31 Rechnungen
▼ −21 % ggü. Vorjahr gleicher Stand (192.098 €)
Rohertrag
42,1 %
63.941 € im laufenden Jahr
Auftragsbestand
15.233 €
2 offene Aufträge
Offene Posten
48.013 €
davon überfällig 0 €
Zahlungsverhalten
48 Tage
Ø Verzug 4 Tage (12 Monate)

Umsatz je Monat

Linie: Vorjahr

Offene Aufträge

LieferterminAuftragArtikelOffener Wert

Offene Posten

RechnungBelegFälligTage überfälligMahnstufeOffen
02.09.2026 RE 2601853 17.10.2026 0 0 11.104 €
03.09.2026 RE 2600424 18.10.2026 0 0 333 €
15.09.2026 RE 2601927 30.10.2026 0 0 2.046 €
15.09.2026 RE 2601964 30.10.2026 0 0 7.446 €
23.09.2026 RE 2601977 07.11.2026 0 0 6.281 €
28.09.2026 RE 2602015 12.11.2026 0 0 1.431 €
02.10.2026 RE 2602002 16.11.2026 0 0 5.348 €
05.10.2026 RE 2602000 19.11.2026 0 0 13.558 €
13.10.2026 RE 2600500 27.11.2026 0 0 466 €

Letzte Belege

DatumBelegKundeBereichLandBetrag