Umsatz · Letzte 12 Monate
16.10.2025 – 15.10.2026 · Vergleich: 16.10.2024 – 15.10.2025Eigener Zeitraum und Filter
Gefiltert:
Kunde: Hagedorn Industrieservice AG ✕
Umsatz
167.373 €
19 Belege
▼ −41 %
ggü. Vorjahr (282.365 €)
Durchschnitt je Beleg
8.809 €
▼ −53 %
ggü. Vorjahr (18.824 €)
Rohertrag
50,4 %
84.715 € (ganze Monate)
Vorjahr: 51,0 %
Verlauf
Linie: VorjahrAuf einen Balken klicken, um in diesen Zeitraum zu springen.
Nach Produktbereich
Hochrechnung 2026
Ist bis heute, danach Vorjahresmonat × aktuelle EntwicklungErwartet für 2026: 150.905 € (−50 % ggü. 300.723 € im Vorjahr) · davon sicher: 140.012 € (Ist plus Auftragsbestand mit Liefertermin 2026)
Wie wird hochgerechnet?
- Seit Jahresbeginn liegt Umsatz bei 134.317 €, im Vorjahr zum selben Tag bei 267.667 €. Das ergibt den Faktor 0,50.
- Für die restlichen Monate wird der jeweilige Vorjahresmonat mit diesem Faktor multipliziert. So bleibt der übliche Jahresverlauf (zum Beispiel ein schwacher Dezember) erhalten.
- Der laufende Monat besteht aus dem Ist bis heute und dem hochgerechneten Rest.
Rohertragsquote je Monat
Umsatz minus Wareneinsatz, in % vom UmsatzBelege
| Datum | Kunde | Betrag |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 352 € |
| 28.09.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 46.192 € |
| 06.08.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 5.427 € |
| 29.07.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 16.785 € |
| 23.07.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 903 € |
| 08.07.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 13.539 € |
| 17.06.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 6.981 € |
| 15.06.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 168 € |
| 09.06.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 2.475 € |
| 02.06.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 5.253 € |
| 22.05.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 1.032 € |
| 05.05.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 6.308 € |
| 13.03.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 19.687 € |
| 28.01.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 2.016 € |
| 15.01.2026 | Hagedorn Industrieservice AG | 7.200 € |
| 08.12.2025 | Hagedorn Industrieservice AG | 17.688 € |
| 23.10.2025 | Hagedorn Industrieservice AG | 1.795 € |
| 21.10.2025 | Hagedorn Industrieservice AG | 12.490 € |
| 17.10.2025 | Hagedorn Industrieservice AG | 1.083 € |
19 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen
Kunden
| Kunde | Umsatz | Veränderung |
|---|---|---|
| Hagedorn Industrieservice AG | 167.373 € | −41 % |
1 Eintrag
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen