Umsatz · Letztes Jahr
01.01.2025 – 31.12.2025 · Vergleich: 01.01.2024 – 31.12.2024Eigener Zeitraum und Filter
Gefiltert:
Kunde: Gulf Cooling Systems Co. ✕
Umsatz
187.217 €
27 Belege
▼ −30 %
ggü. Vorjahr (266.603 €)
Durchschnitt je Beleg
6.934 €
▼ −17 %
ggü. Vorjahr (8.331 €)
Rohertrag
51,0 %
95.481 € (ganze Monate)
Vorjahr: 50,9 %
Verlauf
Linie: VorjahrAuf einen Balken klicken, um in diesen Zeitraum zu springen.
Nach Produktbereich
Hochrechnung 2026
Ist bis heute, danach Vorjahresmonat × aktuelle EntwicklungErwartet für 2026: 379.614 € (+103 % ggü. 187.217 € im Vorjahr) · davon sicher: 373.372 € (Ist plus Auftragsbestand mit Liefertermin 2026)
Wie wird hochgerechnet?
- Seit Jahresbeginn liegt Umsatz bei 355.921 €, im Vorjahr zum selben Tag bei 171.422 €. Das ergibt den Faktor 1,50.
- Für die restlichen Monate wird der jeweilige Vorjahresmonat mit diesem Faktor multipliziert. So bleibt der übliche Jahresverlauf (zum Beispiel ein schwacher Dezember) erhalten.
- Der laufende Monat besteht aus dem Ist bis heute und dem hochgerechneten Rest.
Rohertragsquote je Monat
Umsatz minus Wareneinsatz, in % vom UmsatzBelege
| Datum | Kunde | Betrag |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 3.112 € |
| 04.12.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 5.896 € |
| 21.11.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 1.452 € |
| 24.10.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 4.790 € |
| 22.10.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 546 € |
| 14.10.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 642 € |
| 10.09.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 5.044 € |
| 27.08.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 5.825 € |
| 22.08.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 8.418 € |
| 20.08.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 1.161 € |
| 05.08.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 15.186 € |
| 01.08.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 18.061 € |
| 21.07.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 36.637 € |
| 07.07.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 2.657 € |
| 11.06.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 1.243 € |
| 09.06.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 774 € |
| 28.05.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 2.088 € |
| 23.05.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 8.009 € |
| 29.04.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 19.963 € |
| 10.04.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 1.161 € |
| 03.04.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 29.162 € |
| 17.03.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 3.749 € |
| 05.03.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 640 € |
| 12.02.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 355 € |
| 05.02.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 4.593 € |
| 30.01.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 3.585 € |
| 21.01.2025 | Gulf Cooling Systems Co. | 2.470 € |
Kunden
| Kunde | Umsatz | Veränderung |
|---|---|---|
| Gulf Cooling Systems Co. | 187.217 € | −30 % |
1 Eintrag
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen