Umsatz · Dieses Jahr
01.01.2026 – 15.10.2026 · Vergleich: 01.01.2025 – 15.10.2025Eigener Zeitraum und Filter
Gefiltert:
Kunde: Hölscher Baustoffhandel GmbH ✕
Umsatz
118.485 €
22 Belege
▲ +6 %
ggü. Vorjahr (112.272 €)
Durchschnitt je Beleg
5.386 €
▼ −14 %
ggü. Vorjahr (6.237 €)
Rohertrag
41,5 %
49.186 € (ganze Monate)
Vorjahr: 43,0 %
Verlauf
Linie: VorjahrAuf einen Balken klicken, um in diesen Zeitraum zu springen.
Nach Produktbereich
Hochrechnung 2026
Ist bis heute, danach Vorjahresmonat × aktuelle EntwicklungErwartet für 2026: 164.920 € (+6 % ggü. 156.272 € im Vorjahr) · davon sicher: 123.645 € (Ist plus Auftragsbestand mit Liefertermin 2026)
Wie wird hochgerechnet?
- Seit Jahresbeginn liegt Umsatz bei 118.485 €, im Vorjahr zum selben Tag bei 112.272 €. Das ergibt den Faktor 1,06.
- Für die restlichen Monate wird der jeweilige Vorjahresmonat mit diesem Faktor multipliziert. So bleibt der übliche Jahresverlauf (zum Beispiel ein schwacher Dezember) erhalten.
- Der laufende Monat besteht aus dem Ist bis heute und dem hochgerechneten Rest.
Rohertragsquote je Monat
Umsatz minus Wareneinsatz, in % vom UmsatzBelege
| Datum | Kunde | Betrag |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 690 € |
| 16.09.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 1.817 € |
| 14.09.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 1.376 € |
| 25.08.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 15.245 € |
| 13.08.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.447 € |
| 29.07.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 6.596 € |
| 14.07.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 722 € |
| 25.06.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 19.272 € |
| 22.06.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 1.508 € |
| 09.06.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.101 € |
| 28.05.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 14.123 € |
| 14.04.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.022 € |
| 25.03.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 742 € |
| 23.03.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.975 € |
| 18.03.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 9.019 € |
| 12.03.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 5.335 € |
| 11.03.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.292 € |
| 10.03.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 6.832 € |
| 04.02.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.120 € |
| 28.01.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.494 € |
| 21.01.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 10.422 € |
| 06.01.2026 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.335 € |
Kunden
| Kunde | Umsatz | Veränderung |
|---|---|---|
| Hölscher Baustoffhandel GmbH | 118.485 € | +6 % |
1 Eintrag
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen