Umsatz · Letztes Jahr
01.01.2025 – 31.12.2025 · Vergleich: 01.01.2024 – 31.12.2024Eigener Zeitraum und Filter
Gefiltert:
Kunde: Hölscher Baustoffhandel GmbH ✕
Umsatz
156.272 €
26 Belege
▼ −1 %
ggü. Vorjahr (157.637 €)
Durchschnitt je Beleg
6.010 €
▲ +33 %
ggü. Vorjahr (4.504 €)
Rohertrag
43,0 %
67.197 € (ganze Monate)
Vorjahr: 42,9 %
Verlauf
Linie: VorjahrAuf einen Balken klicken, um in diesen Zeitraum zu springen.
Nach Produktbereich
Hochrechnung 2026
Ist bis heute, danach Vorjahresmonat × aktuelle EntwicklungErwartet für 2026: 164.920 € (+6 % ggü. 156.272 € im Vorjahr) · davon sicher: 123.645 € (Ist plus Auftragsbestand mit Liefertermin 2026)
Wie wird hochgerechnet?
- Seit Jahresbeginn liegt Umsatz bei 118.485 €, im Vorjahr zum selben Tag bei 112.272 €. Das ergibt den Faktor 1,06.
- Für die restlichen Monate wird der jeweilige Vorjahresmonat mit diesem Faktor multipliziert. So bleibt der übliche Jahresverlauf (zum Beispiel ein schwacher Dezember) erhalten.
- Der laufende Monat besteht aus dem Ist bis heute und dem hochgerechneten Rest.
Rohertragsquote je Monat
Umsatz minus Wareneinsatz, in % vom UmsatzBelege
| Datum | Kunde | Betrag |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 5.791 € |
| 08.12.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 682 € |
| 05.12.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.962 € |
| 24.11.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 7.923 € |
| 21.11.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 3.525 € |
| 14.11.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 210 € |
| 11.11.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.716 € |
| 16.10.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 18.191 € |
| 10.10.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 5.817 € |
| 07.10.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 5.944 € |
| 30.09.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 1.434 € |
| 10.09.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.952 € |
| 09.09.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.490 € |
| 05.09.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 3.630 € |
| 01.09.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.930 € |
| 26.08.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 10.409 € |
| 19.08.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 18.015 € |
| 21.07.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 15.855 € |
| 30.06.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.356 € |
| 02.06.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 2.385 € |
| 29.05.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 6.556 € |
| 02.05.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 13.230 € |
| 11.04.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 1.538 € |
| 01.04.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 1.742 € |
| 27.02.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 4.572 € |
| 20.01.2025 | Hölscher Baustoffhandel GmbH | 6.416 € |
Kunden
| Kunde | Umsatz | Veränderung |
|---|---|---|
| Hölscher Baustoffhandel GmbH | 156.272 € | −1 % |
1 Eintrag
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen