Auftragsbestand
Bestätigte, noch nicht gelieferte Positionen, nettoAuftragsbestand
3,26 Mio. €
186 Aufträge, 443 Positionen
Reichweite
5,5 Wochen
bei Umsatz wie in den letzten 13 Wochen
Lieferung in den nächsten 4 Wochen
1,62 Mio. €
nach bestätigtem Liefertermin
Über Liefertermin
94.270 €
21 Positionen
Geplante Lieferungen je Woche
nach bestätigtem LieferterminRot: Liefertermin bereits überschritten.
Nach Produktbereich
← Alle offenen Positionen anzeigen
Über Liefertermin
| Liefertermin | Kunde | Offener Wert |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | Kock Industrieservice AG | 2.128 € |
| 15.09.2026 | Kock Industrieservice AG | 1.391 € |
| 15.09.2026 | Kock Industrieservice AG | 1.083 € |
| 17.09.2026 | Hölscher Tiefbau GmbH & Co. KG | 1.139 € |
| 01.10.2026 | Thesing Tiefbau GmbH | 3.795 € |
| 02.10.2026 | Böckenholt Entwässerungstechnik AG | 4.539 € |
| 02.10.2026 | Böckenholt Entwässerungstechnik AG | 4.318 € |
| 05.10.2026 | Jansen Installatietechniek B.V. | 1.242 € |
| 05.10.2026 | Jansen Installatietechniek B.V. | 499 € |
| 07.10.2026 | Böckenholt Wassertechnik GmbH | 26.695 € |
| 07.10.2026 | Terhorst Kühlturmtechnik GmbH | 4.534 € |
| 07.10.2026 | Rossi Torri di Raffreddamento S.r.l. | 3.557 € |
| 07.10.2026 | Rossi Torri di Raffreddamento S.r.l. | 3.326 € |
| 07.10.2026 | Rossi Torri di Raffreddamento S.r.l. | 1.370 € |
| 08.10.2026 | Thesing Tiefbau GmbH | 12.636 € |
| 09.10.2026 | Rengers Tiefbau GmbH | 5.606 € |
| 09.10.2026 | Keller Kühltechnik AG | 3.897 € |
| 09.10.2026 | Keller Kühltechnik AG | 3.299 € |
| 09.10.2026 | Keller Kühltechnik AG | 3.212 € |
| 09.10.2026 | Rengers Tiefbau GmbH | 3.037 € |
| 09.10.2026 | Keller Kühltechnik AG | 2.966 € |
21 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen