hewitech – Innovation in Plastic Cockpit
Stand 12.10.2026, 22:22 Uhr · Sage 100 Beispieldaten

Offene Posten

Offene Posten gesamt
1,10 Mio. €
52 Rechnungen
Fällig bis Sonntag
254.439 €
inklusive überfälliger Rechnungen
Skonto in den nächsten 14 Tagen
11.497 €
22 Rechnungen, Zahlbetrag 496.667 €
Überfällig
8.918 €
1 Rechnung

Fälligkeiten der nächsten Wochen

Skonto nutzen

Skonto bisLieferantBelegSkonto %ZahlbetragErsparnis
12.10.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113069 3,0 % 24.298 € 751 €
12.10.2026 Industriebedarf Schulte GmbH ER 113071 2,0 % 3.838 € 78 €
13.10.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113077 3,0 % 15.857 € 490 €
13.10.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113078 3,0 % 18.450 € 571 €
14.10.2026 Industriebedarf Schulte GmbH ER 113090 2,0 % 3.372 € 69 €
15.10.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113109 2,0 % 6.467 € 132 €
15.10.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113110 2,0 % 5.965 € 122 €
16.10.2026 Industriebedarf Schulte GmbH ER 113103 2,0 % 3.979 € 81 €
16.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113117 2,0 % 32.788 € 669 €
16.10.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113120 2,0 % 3.771 € 77 €
18.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113129 2,0 % 14.424 € 294 €
18.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113130 2,0 % 22.424 € 458 €
18.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113131 2,0 % 36.090 € 737 €
18.10.2026 Polymer Handelsgesellschaft mbH ER 113132 2,0 % 19.151 € 391 €
18.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113133 2,0 % 31.561 € 644 €
19.10.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113138 2,0 % 8.492 € 173 €
19.10.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113139 2,0 % 34.205 € 698 €
19.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113140 2,0 % 53.641 € 1.095 €
19.10.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113141 2,0 % 53.354 € 1.089 €
20.10.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113118 3,0 % 33.807 € 1.046 €
21.10.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113124 3,0 % 19.405 € 600 €
22.10.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113134 3,0 % 39.831 € 1.232 €

Alle offenen Rechnungen

FälligLieferantBelegRechnungsdatumOffen
11.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 112920 11.09.2026 8.918 €
12.10.2026 IT-Systemhaus Börger GmbH ER 113072 28.09.2026 10.823 €
14.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 112931 14.09.2026 6.164 €
14.10.2026 Euro-Cargo Logistik GmbH ER 112932 14.09.2026 11.499 €
14.10.2026 Holzpaletten Rengers KG ER 113040 23.09.2026 6.341 €
15.10.2026 Euro-Cargo Logistik GmbH ER 112944 15.09.2026 12.638 €
15.10.2026 Stadtwerke Ochtrup (Energie) ER 113100 01.10.2026 157.563 €
16.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 112959 16.09.2026 6.829 €
17.10.2026 PVC Compound Werke GmbH ER 112979 17.09.2026 17.119 €
17.10.2026 Werkzeugbau Elfering GmbH ER 112986 17.09.2026 16.544 €
21.10.2026 Werkzeugbau Elfering GmbH ER 113014 21.09.2026 31.425 €
22.10.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113024 22.09.2026 37.348 €
23.10.2026 Euro-Cargo Logistik GmbH ER 113039 23.09.2026 8.632 €
23.10.2026 Werkzeugbau Elfering GmbH ER 113041 23.09.2026 12.533 €
23.10.2026 Holzpaletten Rengers KG ER 113102 02.10.2026 4.646 €
23.10.2026 Steuerberatung Wittkamp & Partner ER 113142 09.10.2026 12.013 €
24.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 113048 24.09.2026 4.475 €
24.10.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113052 24.09.2026 7.035 €
25.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 113064 25.09.2026 11.887 €
25.10.2026 Werkzeugbau Elfering GmbH ER 113065 25.09.2026 8.502 €
26.10.2026 Steuerberatung Wittkamp & Partner ER 113146 12.10.2026 9.721 €
28.10.2026 Industriebedarf Schulte GmbH ER 113071 28.09.2026 3.916 €
30.10.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113087 30.09.2026 12.936 €
30.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 113088 30.09.2026 8.298 €
30.10.2026 Industriebedarf Schulte GmbH ER 113090 30.09.2026 3.441 €
31.10.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113095 01.10.2026 57.828 €
31.10.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 113098 01.10.2026 8.153 €
31.10.2026 Euro-Cargo Logistik GmbH ER 113099 01.10.2026 3.471 €
01.11.2026 Industriebedarf Schulte GmbH ER 113103 02.10.2026 4.061 €
04.11.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113109 05.10.2026 6.599 €
04.11.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113110 05.10.2026 6.087 €
04.11.2026 Werkzeugbau Elfering GmbH ER 113111 05.10.2026 17.268 €
05.11.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113117 06.10.2026 33.457 €
05.11.2026 Spedition Kortmann GmbH & Co. KG ER 113119 06.10.2026 12.628 €
05.11.2026 Hydraulik Hemsing GmbH ER 113120 06.10.2026 3.848 €
07.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113037 23.09.2026 40.998 €
07.11.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113129 08.10.2026 14.718 €
07.11.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113130 08.10.2026 22.882 €
07.11.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113131 08.10.2026 36.827 €
07.11.2026 Polymer Handelsgesellschaft mbH ER 113132 08.10.2026 19.542 €
07.11.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113133 08.10.2026 32.205 €
08.11.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113138 09.10.2026 8.665 €
08.11.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113139 09.10.2026 34.903 €
08.11.2026 PP-Granulat Nord GmbH ER 113140 09.10.2026 54.735 €
08.11.2026 Fluorpolymer Service GmbH ER 113141 09.10.2026 54.443 €
09.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113063 25.09.2026 42.469 €
12.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113069 28.09.2026 25.049 €
13.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113077 29.09.2026 16.348 €
13.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113078 29.09.2026 19.021 €
20.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113118 06.10.2026 34.853 €
21.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113124 07.10.2026 20.005 €
22.11.2026 Westfälische Kunststoffrohstoffe KG ER 113134 08.10.2026 41.063 €