Offene Posten
Offene Posten gesamt
2,71 Mio. €
233 Rechnungen
Überfällig
439.041 €
16 % des Bestands · 42 Rechnungen
Über 90 Tage überfällig
8.178 €
Ausfallrisiko prüfen
Zahlungsdauer
27 Tage
Ø Verzug 5 Tage (letzte 90 Tage)
▲ +16 %
ggü. Vorjahr (23 Tage)
Altersstruktur
Tage nach FälligkeitAuf einen Balken klicken, um die Rechnungen zu sehen.
Bestand am Monatsende
Linie: Vorjahr← Zurück zur Übersicht nach Kunden
Rechnungen: alle überfälligen
| Kunde | Fällig | Tage überfällig | Offen |
|---|---|---|---|
| Wessels Geflügelhof KG | 23.05.2026 | 144 | 507 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 30.05.2026 | 137 | 4.113 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 29.06.2026 | 107 | 1.070 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 02.07.2026 | 104 | 2.488 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 19.07.2026 | 87 | 13.671 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 23.07.2026 | 83 | 3.989 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 02.08.2026 | 73 | 964 € |
| Brüggemann Verfahrenstechnik AG | 30.08.2026 | 45 | 8.146 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 05.09.2026 | 39 | 14.720 € |
| Kemper Rückkühlsysteme GmbH | 09.09.2026 | 35 | 46.509 € |
| Tenbrock Baustoffhandel KG | 11.09.2026 | 33 | 1.187 € |
| Brüggemann Verfahrenstechnik AG | 16.09.2026 | 28 | 1.261 € |
| Kemper Wassertechnik GmbH | 26.09.2026 | 18 | 628 € |
| Brüggemann Verfahrenstechnik AG | 27.09.2026 | 17 | 6.466 € |
| Meier Kühltechnik AG | 27.09.2026 | 17 | 56.939 € |
| Bosman Waterbeheer B.V. | 27.09.2026 | 17 | 910 € |
| Rengers Klärtechnik GmbH | 27.09.2026 | 17 | 209 € |
| Terhorst Abluftreinigung AG | 01.10.2026 | 13 | 40.210 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 02.10.2026 | 12 | 11.624 € |
| Refroidissement Lefèvre SAS | 02.10.2026 | 12 | 4.003 € |
| Kemper Wassertechnik GmbH | 04.10.2026 | 10 | 15.252 € |
| Beckmann Chemieanlagenbau AG | 04.10.2026 | 10 | 28.814 € |
| Wessels Geflügelhof KG | 05.10.2026 | 9 | 1.104 € |
| Kock Industrieservice AG | 07.10.2026 | 7 | 8.448 € |
| Huber Anlagenbau GmbH | 07.10.2026 | 7 | 16.272 € |
| Meier Kühltechnik AG | 08.10.2026 | 6 | 17.663 € |
| Brüggemann Entwässerungstechnik AG | 08.10.2026 | 6 | 1.929 € |
| Falcon Cooling Contracting LLC | 09.10.2026 | 5 | 12.076 € |
| Hagedorn Abluftreinigung GmbH & Co. KG | 09.10.2026 | 5 | 34.054 € |
| Hagedorn Industrieservice KG | 09.10.2026 | 5 | 8.201 € |
| Kock Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 09.10.2026 | 5 | 969 € |
| Kock Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 10.10.2026 | 4 | 5.873 € |
| Jansen Installatietechniek B.V. | 10.10.2026 | 4 | 936 € |
| Hagedorn Abluftreinigung GmbH & Co. KG | 11.10.2026 | 3 | 3.943 € |
| Terhorst Kühlturmtechnik GmbH | 11.10.2026 | 3 | 4.033 € |
| Meier Kühltechnik AG | 11.10.2026 | 3 | 25.854 € |
| Meier Kühltechnik AG | 11.10.2026 | 3 | 4.568 € |
| Kock Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 11.10.2026 | 3 | 5.652 € |
| Lammers Umwelttechnik GmbH | 11.10.2026 | 3 | 2.558 € |
| Kock Anlagenbau KG | 12.10.2026 | 2 | 2.802 € |
| Wolters Wassertechnik GmbH | 13.10.2026 | 1 | 11.671 € |
| Schräder Straßen- und Tiefbau GmbH | 13.10.2026 | 1 | 6.753 € |
42 Einträge
Als Excel-Datei (CSV) herunterladen